|
CБелкиЖирыУглеводыКкал
-
0 0 7.4 29
-
0 0 1.2 4
-
0 0 1.3 4
-
0 0 1.3 4
-
0 0 1.3 4
-
0 0 7.8 33
-
0 0 7.8 33
-
0 0 8.2 33
-
0 0 7.4 29
-
0 0 7.8 33
-
0 0 7.4 29
-
0 0 7.4 29
-
0 0 7.4 29
-
1.2 0 7.8 37
-
1.2 0 8.2 37
-
1.2 0 8.5 41
-
0 0 11 45
-
0.4 0 11.4 49
-
0.4 0 11.8 49
-
0.4 0 11.4 49
-
1.8 0.2 93.3 372
-
3.2 3.1 8.7 75
-
4.6 2.3 90.3 400
-
3.3 3.2 11.9 89
-
3.3 3.1 90.9 405
-
0.6 0.2 11 48
-
4.5 0.3 84.3 358
|
MБелкиЖирыУглеводыКкал
-
0.2 0.1 8.1 37
-
3.5 3.1 14.7 101
|
|
|
ВБелкиЖирыУглеводыКкал
-
0.5 0 1.1 6
-
0 0 15.8 61
-
0 0 0 0
-
0 0 0 0
-
0 0 0 0
-
0 0 0 0
-
0 0 0 0
-
0 0 0 0
-
0 0 0 0
-
0 0 0 0
-
0 0 0 0
-
0 0 0 0
-
0 0 0 0
-
0 0 0 0
-
0 0 0 0
-
0 0 0 0
-
0 0 0.2 1
-
0 0 5.5 22
-
0 0 4.5 18
|
ГБелкиЖирыУглеводыКкал
-
0.1 0 10.1 40
-
0 0 12.3 48
-
0 0 11.2 43
-
0 0 8.8 34
-
0 0 10.6 41
-
0 0 10.6 41
-
0.1 0 9.6 37
-
0 0 10.6 41
-
0 0 13.3 51
-
0.1 0 10.4 41
-
0 0 9.5 46
-
0 0 7.5 33
-
0 0 8.7 38
-
0.1 0 0 0
-
0.1 0 0 0
-
0 0 0.1 0
-
0.1 0 0.2 1
-
0.1 0 0.3 2
-
0 0 0.1 0
-
0 0.1 10.4 41
-
0 0 5.2 20
-
0 0 10.7 42
-
0 0 0 0
-
0 0 8.8 34
-
0.6 0.1 8.5 37
|
ЗБелкиЖирыУглеводыКкал
-
6 2.5 78.4 360
-
0.1 0 1.3 6
-
3.3 3.3 5.6 65
|
КБелкиЖирыУглеводыКкал
-
2.8 15 75 400
-
3 15 75 400
-
15.5 3 71.9 377
-
6.7 4 83.7 398
-
0.9 0.6 11.5 55
-
25.1 3 58 359
-
1.2 0.2 5.6 29
-
8.2 7.5 54.9 321
-
0.2 0 19 78
-
0 0 13.4 53
-
0.4 0 14.7 54
-
0.1 0 15.6 63
-
0.1 0 17.2 66
-
0.1 0.1 24 97
-
0.1 0 71.6 287
-
0.1 0.1 21.4 87
-
0.6 0.1 97.3 383
-
0.1 0.1 21.4 84
-
0.2 0.1 14.2 57
-
0.1 0.1 14 55
-
0.2 0 14 56
-
0.2 0 22.3 89
-
0.1 0.1 14.3 56
-
0.4 0.3 21.9 82
-
0.6 0.3 25.5 101
-
0.2 0.2 20.2 74
-
0.3 0.1 15.1 58
-
0.3 0 22.6 88
-
0.5 0.2 21.7 87
-
0.2 0.2 24 93
-
0.2 0 22.2 88
-
0.2 0.1 14.2 58
-
0.1 0.1 14 55
-
0.2 0.1 13.2 48
-
13.9 14.4 51.7 331
-
9 13.2 71.4 257
-
9 13.2 71.4 257
-
0.7 1 11.2 58
-
0.7 0.9 10.9 55
-
0.2 0.5 0.2 7
-
0.1 0 0.4 2
-
8.4 8.6 53 324
-
11.6 0.2 42.6 224
-
12.2 0.5 41.1 241
-
14.4 0.5 70.6 350
-
0.1 0 0.3 2
-
4.5 22.6 65.7 484
-
3.1 5.6 85.9 406
-
5.3 15.9 74 460
-
9.3 0.2 74.2 351
-
0.1 0 0.8 3
-
0.1 0 0 1
-
0.1 0 0 0
-
0.1 0.2 0 2
-
0.1 0.2 0 0
-
2 29.1 59.9 509
-
0.8 0.2 8.7 40
|
ЛБелкиЖирыУглеводыКкал
-
0 0 62.3 247
-
0.2 0.7 49.9 196
-
0.1 0 10.4 40
-
0 0 13.8 52
-
0.2 0.7 48.9 192
-
0.1 0.2 10.8 43
-
0 1.1 97.2 378
-
3.6 0.3 83.7 332
-
0 0 0.7 3
-
0 0 3.6 14
|
МБелкиЖирыУглеводыКкал
-
25 2.6 51.4 329
-
2.2 0.2 4.5 29
-
3 1.8 12.1 77
|
НБелкиЖирыУглеводыКкал
-
0.1 0 13.2 53
-
0 0 10.8 43
-
0 0 13.2 53
-
0 0 0.9 4
-
0.1 0 12.7 51
-
0 1.2 94.1 388
-
0.1 0.1 13.4 54
-
0.2 0.1 12.7 50
-
1.7 1.9 18.6 98
-
0.3 1 9.2 47
-
3.6 0 85.9 217
-
0 0 98.9 386
-
0.1 0.5 42.9 172
-
0 0.1 12.2 49
-
0 0 91.3 226
-
0.3 0.2 91 227
-
0.5 0 86.8 217
-
0.6 0.4 10.7 49
-
0 0 12.7 49
-
0 1 97.6 379
-
0 0.1 6.9 27
-
3.2 3.2 11.9 85
-
2.9 3 14.2 95
-
0.5 0.7 11.5 54
-
7.5 7.5 79.1 413
-
0.2 0 14.2 58
-
0.3 0 12.5 52
-
0.3 0 15.7 68
-
0.1 0.2 99.1 389
-
3 3.1 12.3 88
-
3.4 6.5 19.6 148
-
3.4 2.8 18.9 113
-
3.4 3.7 20.5 127
|
СБелкиЖирыУглеводыКкал
-
14.3 9.5 71.2 428
-
3.9 3.6 10.2 88
-
9.4 1.3 83.6 372
-
3.7 3.2 10.7 86
-
5.1 4.8 86.9 411
-
3.4 3.3 11.2 85
-
4.9 3.4 84.6 389
-
3.3 3.3 11.2 87
-
0 0.1 7.8 32
-
0 0 6.4 26
-
0 0 3 11
|
ФБелкиЖирыУглеводыКкал
-
0 0 12 48
-
0.2 0 41.4 162
-
0.1 0 11.7 46
-
0 0.1 97.7 382
-
0 0 9.5 37
-
0 0 12 47
|
|
ЧБелкиЖирыУглеводыКкал
-
0.1 0 6.9 28
-
0.1 0 7 28
-
0 0 9.8 39
-
0 0 8.8 35
-
0 0 9.1 36
-
0.2 0 0 1
-
0 0 0.3 1
-
0 0 0.3 1
-
0 0 0.3 1
-
7.4 0.2 78.5 345
-
0.1 0 0.2 1
-
20.2 0 58.7 315
-
20.2 0 58.7 315
-
3.3 0.6 85.4 338
-
3.3 0.6 85.4 338
-
0 0 0.4 2
-
0.6 0.3 97.6 385
-
0.1 0.7 98.6 401
-
0.1 0.7 98.6 385
-
0 0.1 8.6 35
-
0.7 0.8 8.2 43
-
0 0 0.2 1
-
0 0 0.2 1
|
|
ЭБелкиЖирыУглеводыКкал
-
0.3 0.1 12.1 46
-
0 0 1 2
-
0.3 0.1 12.1 46
-
0 0 11.3 42
-
0.3 0.1 0.7 5
-
0.3 0.1 10.9 45
-
0 0 12.7 58
-
0.3 0.1 0.7 4
-
0.3 0.1 0.7 1
-
0 0 13 49
|
|