AБелкиЖирыУглеводыКкал
-
21.7 18.6 0.9 258
-
9 43.5 10.5 470
-
3.4 31.8 13.4 353
|
BБелкиЖирыУглеводыКкал
-
3.1 1.5 39.8 186
-
4.3 2.2 39.5 195
|
CБелкиЖирыУглеводыКкал
-
0.8 0.6 8.7 44
-
17.1 1.6 0 83
-
2.9 1 33.9 156
-
9.9 5.2 74.9 386
-
10.4 5.4 76.9 398
-
11 5 77.1 398
-
9.9 5.9 72.9 384
-
1.1 0.2 12.3 55
-
0.4 0.5 12.2 55
|
|
EБелкиЖирыУглеводыКкал
-
29.5 2.8 0 143
-
20.1 1.8 0 97
-
30.6 2.9 0 148
-
19.7 2.1 0 98
|
FБелкиЖирыУглеводыКкал
-
3 0.8 6.3 44
-
11.3 0.8 2.6 63
-
15.9 10.6 0 159
-
6.7 12.2 48.3 330
|
|
MБелкиЖирыУглеводыКкал
-
5.8 2.4 22.6 135
-
0.8 0.2 4.1 21
-
24.4 4.9 3.4 155
-
22.3 1.5 0 103
-
3.9 0.1 16.1 81
-
7.3 1.1 16.3 104
-
0.7 0.5 11.7 54
-
33.4 11.1 0.1 234
|
OБелкиЖирыУглеводыКкал
-
12.3 0.8 0 56
-
0.6 99.6 0 899
-
11.7 2.2 0 67
-
22.7 5 0 136
|
|
|
SБелкиЖирыУглеводыКкал
-
0.9 0.3 10.1 47
-
13 0.4 0 56
-
18.6 3.3 2.9 116
-
28.4 3.2 0 142
-
2.3 0.7 6.5 42
-
0.3 0.2 3.2 16
-
0.5 0.2 5.6 26
-
8.7 3.8 8 101
-
6.7 2.1 9.4 83
-
6.6 0.5 6 55
-
8.6 4.3 7.3 103
-
1.4 0.5 5.4 32
-
8.8 3.8 10.8 112
-
3.8 0.7 4.8 41
-
2.7 0.1 7.5 42
|
TБелкиЖирыУглеводыКкал
-
6.3 6.1 18.1 153
-
13.2 4.7 18.3 168
-
0.1 0.2 0 2
-
0 0 0.2 1
-
7.8 1.4 58.1 276
-
7.3 1 49.9 237
|
WБелкиЖирыУглеводыКкал
-
12.6 46.1 0 465
-
0.4 96.5 0 870
-
2.6 61 8.1 592
|
|
АБелкиЖирыУглеводыКкал
-
1 0.3 32 135
-
1.7 0.7 82 341
-
0.5 0.2 16.2 68
-
3.8 0.5 0 20
|
|
|
|
|
|
ИБелкиЖирыУглеводыКкал
-
6.1 1.6 20.7 122
-
9.6 1.9 4.5 74
-
60.4 6.6 2.8 312
-
14.7 2.9 4.9 104
|
КБелкиЖирыУглеводыКкал
-
59.4 3.7 0 271
-
52.1 5.2 0 255
-
22.6 3.4 0 122
-
10.8 31.4 0 326
-
28.8 4.8 0 159
-
6.7 84.4 0 786
-
13.7 22.8 0 260
-
7.4 34.1 51.1 541
-
62.1 14.4 0 378
-
20.7 3.7 0 116
-
22.6 5.6 0 140
|
кБелкиЖирыУглеводыКкал
-
19.6 23.3 0 291
-
69.9 5.3 0 327
-
26.5 0.5 0 111
-
19 21.7 0 271
|
КБелкиЖирыУглеводыКкал
-
56.2 17.9 0 386
-
9.7 5.2 75.2 386
-
1.2 0 5.1 25
|
ЛБелкиЖирыУглеводыКкал
-
30.7 15.9 0 266
-
39.9 30 0 430
-
23.2 5.9 0 150
-
23.2 13 0 209
-
20.3 11.7 0 187
-
27.3 5.8 0 161
-
35.2 7.3 0 206
-
24.5 4.8 0 141
-
21.9 7.3 0 153
-
60.6 11.4 0 345
-
4.1 0.2 7.5 48
-
4.2 0.3 7 47
|
МБелкиЖирыУглеводыКкал
-
1.1 0.3 13.9 62
-
0 100 0 900
-
0 100 0 900
-
0 100 0 900
-
0 99.3 0 894
-
25.6 3.1 0 130
-
20.1 8.3 0 155
-
13.5 0.7 4.7 79
-
16.3 24.1 0 282
-
57 2.6 0 251
-
19.2 13.6 0 199
-
2.4 0.8 8.6 51
-
11.7 5.3 0 97
-
19.5 8.5 0 155
-
3 1.7 33.6 162
|
|
|
ПБелкиЖирыУглеводыКкал
-
22.1 2.7 0 113
-
20.5 2.9 0 108
-
18.4 3.9 2 117
-
5.6 42 6 424
-
15 3.9 6.8 122
-
16.6 8 4.3 156
-
21 3 3.5 125
-
22.9 5 0 137
-
11 4.4 5.1 104
-
16.6 8 4.3 156
-
1.6 0.3 38.2 162
-
0.4 0.3 21.6 91
-
0.1 0.1 10.2 42
|
|
СБелкиЖирыУглеводыКкал
-
44.5 34.6 0 489
-
17 3.3 1 102
-
0.9 94 0 850
-
22.1 14.7 5.6 242
-
25.9 1.9 0 120
-
18.1 1.7 1.4 93
-
18.9 6.1 0 131
-
62.4 13.4 0 371
-
18.6 3.6 0 107
-
0.4 0.2 22 91
-
7.9 8.3 29.4 224
-
32.5 1.8 0 146
-
21.4 1.3 0 97
-
7.4 2.2 5.6 72
|
ТБелкиЖирыУглеводыКкал
-
9 1.1 53.3 258
-
17.9 0.8 0 79
-
1.6 0.3 30 129
-
2.6 0.4 35.7 156
-
23.6 10.2 0 186
-
82.6 2.3 0 351
-
35.3 25.1 0 367
-
26.7 0.4 0 110
-
62.4 2.3 0 270
|
ЧБелкиЖирыУглеводыКкал
-
1.2 0.8 12.3 61
-
0.7 0 10.4 44
-
0.4 0.1 8.7 37
|