CБелкиЖирыУглеводыКкал
-
19.8 2.7 0 104
-
22.3 18.2 0 259
-
17.2 14 0 200
-
23.3 3.9 0 134
-
20 3.3 0 116
|
EБелкиЖирыУглеводыКкал
-
31.3 2.3 0 154
-
22.5 0.8 0 103
-
22.3 0.7 0 102
-
22.2 1.5 0 108
-
32.4 2 0 156
-
23.1 0.5 0 103
-
22.8 4.9 0 141
-
29.1 3.1 0 152
|
OБелкиЖирыУглеводыКкал
-
21.8 2.6 0 117
-
29.4 4.3 0 164
-
23.7 2.9 0 127
-
28.6 3.8 0 156
-
23.4 2.2 0 120
-
28.8 4 0 159
-
21.6 3.7 0 125
-
28.5 2.6 0 145
-
21.9 2.3 0 114
-
28.1 3.9 0 155
-
21.7 3 0 119
|
TБелкиЖирыУглеводыКкал
-
29.6 27.9 3.1 382
-
22.2 3.5 0 126
-
18.8 8.5 0 157
-
27.9 9.8 0 200
-
29.3 5 0 162
-
28.1 9.7 0 200
-
13.3 16 0 201
-
27.4 12.4 0 221
|
UБелкиЖирыУглеводыКкал
-
18.6 5.7 2.2 135
-
16.8 7.6 3 148
-
16.3 4 3.1 118
-
22.4 4.7 0.2 133
-
27.5 5.7 0 162
|
|
ГБелкиЖирыУглеводыКкал
-
21.8 4.5 0 134
-
18.5 23.8 0 294
-
23.9 13 0 213
-
17.5 7.5 0 142
-
15.2 39 0 412
-
17 27.7 0 317
-
25.2 21.9 0 305
-
15.9 33.6 0 371
-
29 12.7 0 238
-
22.8 7.1 0 161
|
|
|
ДБелкиЖирыУглеводыКкал
-
14.7 20 0 243
-
13.8 15.5 0 199
-
11.4 24.7 0 272
|
ЖБелкиЖирыУглеводыКкал
-
21.7 3.9 0.4 129
-
19.1 4.6 0 118
-
21 6.4 0.6 130
-
30.4 2.7 0 154
-
17.7 2.1 0 94
-
20.7 4 0.8 122
-
3.7 68 0 629
|
ИБелкиЖирыУглеводыКкал
-
19.5 22 0 276
-
21.6 12 0 194
-
5.9 2.6 4.6 67
-
29.9 3.2 0 157
-
28.6 8.3 0 197
-
21.6 7.4 0 159
-
23.6 1.6 0 115
-
28.7 7.4 0 189
-
21.9 7 0 157
-
27.4 12.4 0 229
-
20.2 12.3 0 197
-
28 9.5 0.1 205
-
20.4 7.8 0.1 157
-
26.6 14.4 0.2 244
-
28.1 9.7 0 208
-
20.4 8 0 160
-
27.9 9.8 0.1 208
-
19.5 6.7 0 144
-
20.9 11.9 0.8 199
-
19.4 4.2 2.1 129
-
18.1 13.1 0 196
-
28.6 7.2 0.1 188
-
27.5 11.5 0 221
-
18.9 8.8 0 160
-
20.1 4.4 0 125
-
19.7 39.7 0.3 443
-
12.7 36.9 0.4 389
-
29.3 5 0 170
-
21.8 2.9 0.2 120
-
26.8 7.3 0.1 180
-
20.1 5.4 0 135
|
|
ИБелкиЖирыУглеводыКкал
-
28.8 4.6 0 164
-
23.1 3.8 0 133
-
30.2 1.2 0 140
-
24.2 0.5 0 108
-
29.1 3.2 0 153
-
23.8 2.6 0 125
-
30.1 0.7 0 135
-
24.6 0.7 0 111
-
30.9 3.4 0 163
-
27.7 9.9 0 207
-
20.9 7.7 0 159
-
22.5 1.1 0 106
-
28.1 5.6 0 171
-
22.2 4.3 0.1 133
-
28.3 5.7 0 172
-
22.4 4.3 0 134
-
28.5 5.4 0 170
-
20.1 3.6 0 118
-
29.2 3.8 0 159
-
20.4 2.4 0 108
-
26.2 10.2 0 204
-
19.9 7.3 0 151
-
28 5.6 0 170
-
20.7 3.5 0 120
-
27.7 7.1 0 182
-
20.1 4.8 0 129
-
28.8 4.3 0 162
-
20.5 2.7 0 111
-
20.9 23.3 0 299
-
16.6 23.5 0 283
-
29.6 2.6 0 150
-
22.3 1.6 0 110
-
23.4 20.7 0.1 280
-
21.3 5.8 3.1 155
-
17.6 2.2 6.4 120
-
23.7 6.9 1.5 169
-
14 18 15.7 283
-
28.6 9.4 0 207
-
21.5 8.1 0 165
-
29.9 3.7 0 161
-
23.6 1.7 0 116
-
27.3 13.5 0 238
-
19.9 13.9 0 210
-
28 10.6 0.1 215
-
20.2 8.8 0.1 166
-
28.1 10.9 0 218
-
20.2 9.1 0 168
-
27.7 10.5 0 213
-
19.5 7.5 0 151
-
26.4 15.6 0 254
-
17.5 15.9 0 218
-
27.4 12.8 0 232
-
18.7 10.3 0 172
-
28.4 7.8 0 192
-
20.1 4.9 0 130
-
19 44.5 0 482
-
11.8 40.6 0 417
-
29.3 5.5 0 175
-
21.8 3.2 0 122
-
18.7 6 1 138
-
23.6 19.8 0 273
-
14.2 16.9 17 279
-
25.9 16.2 0 249
-
16.9 12.5 0 180
-
25.9 11.5 0 207
-
18.7 8.3 0 150
-
23.6 2 0 112
-
29 2.5 0 138
-
27.4 10.4 0 203
-
19.7 7.7 0 148
-
27.5 11.5 0 221
-
20.5 11.2 0 188
-
28.5 7.7 0 191
-
21.6 7 0 156
-
29.9 2.9 0 154
-
23.4 1.6 0 114
-
28.6 7.4 0 189
-
22 6.3 0 151
-
28 8.8 0.1 199
-
20.4 7.2 0.1 152
-
28.1 9.1 0 202
-
20.5 7.4 0 154
-
27.9 9.6 0 206
-
19.5 6.3 0 141
-
26.8 13.7 0 238
-
18.5 11.1 0 179
-
27.6 10.9 0 216
-
19.1 7.9 0 152
-
28.7 7 0 185
-
20 4.1 0 123
-
20.1 37.3 0 422
-
13.2 34.6 0 368
-
29.4 4.7 0 168
-
21.7 2.7 0 117
|
КБелкиЖирыУглеводыКкал
-
18.6 12.2 10.1 220
-
18.2 10.4 15 222
-
15.2 13.6 14.7 238
-
15.8 17.7 17 293
-
16.4 12.9 17.6 252
-
14.7 15.8 15 263
-
19.4 14.6 0.2 215
-
13.9 18.1 14.4 276
-
15.3 19.8 14.1 296
-
14.3 20 13.6 292
-
14.9 19.6 12.8 287
-
18.2 18.4 0 238
-
21.2 8.2 0 159
-
26.8 15 3.2 262
-
25.1 15.5 0 247
-
21.6 16.5 9.1 277
-
22.9 15.7 0 233
-
17.3 15.3 0 211
-
23.3 14.7 0 232
-
28.2 10.3 1.2 218
-
25.9 10.9 0 209
-
24.1 11.1 0 196
-
19.7 3.9 0 119
-
25 9.8 0 195
-
29 10.9 0 222
-
23.6 15.4 9.5 277
-
30.5 12.1 1.8 246
-
20.3 11.1 0 186
-
26.1 10 0 201
-
32.8 5.5 0.4 192
-
30.9 4.5 0 173
-
23.2 1.7 0 114
-
28.9 4 0 159
-
22 15.8 8.3 268
-
27 13.7 1.6 245
-
27 11.2 0 216
-
26.9 12 0 215
-
19.3 8.7 0 161
-
25.3 10.6 0 204
-
28.6 8.1 0 195
-
28.3 5.7 0 172
-
28.7 6.8 0 176
-
20.6 3.4 0 119
-
27.5 5.7 0 169
-
24.8 13.2 9 260
-
31.8 8.9 1.6 222
-
29.8 7.8 0 197
-
27.5 8.2 0 184
-
20.9 9.3 0 172
-
27.4 7.4 0 184
-
33.4 4.7 0.5 187
-
31 3.6 0 165
-
29.1 3.5 0 148
-
21.2 2.6 0 114
-
29 3 0 151
-
19.9 21.8 10.9 324
-
26.9 19.5 0 290
-
26.1 22.2 2.4 321
-
24.3 18.8 0 266
-
18.3 16 0 222
-
22.8 16.8 0 249
-
30.2 9.2 0 211
-
30.5 8.1 0 203
-
27.7 9.5 0 197
-
22 3.5 0 126
-
27.2 7.2 0 181
-
26.8 13.3 0.1 234
-
22.8 17.5 9 291
-
28.6 15.3 3.3 272
-
18.3 14.8 0.1 213
-
24.5 12.4 0.1 216
-
22.5 17.4 9.4 289
-
27.3 13.6 0 239
-
28.6 14.9 3.1 269
-
18.6 15.1 0 215
-
24.7 12.6 0 219
-
26 13.5 0 232
-
21.8 16.2 8.7 273
-
26.8 14.4 2.5 254
-
18.2 12.1 0 187
-
24.2 12.9 0 220
-
28.4 9.3 0.7 208
-
27 8.4 0 191
-
20.1 3.8 0 120
-
26.3 8.1 0 185
-
27.2 4.5 0 157
-
32.5 13.5 4.3 277
-
17.9 4.5 1.8 124
-
26 21 0 300
-
22 21.9 10.3 331
-
27.8 20.7 6.5 331
-
23.2 18.6 0 260
-
14.1 28.7 0 319
-
22.2 18.1 0 258
-
30 15.3 5.7 288
-
28.2 13.2 0 239
-
25.3 11.5 0 205
-
19.6 5.9 0 137
-
25.3 11.2 0 209
-
26 15.8 0 253
-
21.9 18.6 9.4 298
-
27.2 16.9 4.1 285
-
16.7 18.3 0 237
-
23.5 14.7 0 233
-
29 11.6 2.6 239
-
27.4 9.7 0 205
-
20.1 4.3 0 125
-
26 9 0 192
-
10.3 28.8 23.2 394
-
20.4 40.7 0 454
-
19.1 42.6 9.3 502
-
17.7 37.2 0 406
-
13.3 32.4 0 349
-
15.2 33 0 363
-
30.6 9.1 1.7 219
-
28.9 7.4 0 190
-
21.4 3.1 0 119
-
27.3 6.7 0 177
-
19.6 18.1 0 247
-
19.8 23.5 8.7 330
-
24 23.6 4.2 332
-
14.1 26.2 0 297
-
24.6 8.2 0 179
-
26.9 11.9 1.8 229
-
17.6 8.8 0 154
-
23.2 9.9 0.4 183
-
27.1 4.1 0 153
-
22.2 1.6 0 109
-
24 13.1 0.1 220
-
17.1 15.5 0.1 213
-
24 13.4 0 223
-
17.1 15.9 0 216
-
26.8 5.2 0.9 165
-
18.1 5 1.1 127
-
23.3 8.8 0 178
-
18.7 3.6 0 113
-
25 6.6 0 167
-
20.3 2.7 0 111
-
23.1 4.2 0 137
-
33 8 0 213
-
17.5 19.5 0.2 251
-
24.9 11.9 0 214
-
17.6 20.3 0 258
-
26.9 18.9 0 285
-
25.7 9.3 0.1 194
-
17.9 9.2 2.1 168
-
19.7 8.1 0 157
-
28.1 15.3 0 258
-
21.3 6.3 0 148
-
30.4 11.9 0 237
-
23.3 19.8 0.1 272
-
24.5 11.2 14.6 251
-
28.4 11.7 0 226
-
18.5 16.9 0.1 232
-
29 11.7 0 229
-
18.8 17.1 0 234
-
26.4 5.4 0.8 164
-
18.3 5.2 1.4 130
-
25.3 8.1 0.9 185
-
21.8 8 0 165
-
19.7 12.7 3.3 211
-
22.2 14.9 3.4 242
-
25.3 13.9 3.8 248
-
22.6 17 0 244
-
5.5 7.1 11 125
-
23.3 10.9 0 189
-
17.4 8.1 0 143
|
|
|
ПБелкиЖирыУглеводыКкал
-
11 22.5 15.1 303
-
9.9 13.9 14.5 219
-
18.2 17.3 0.4 230
-
22.6 3 0 123
-
19.6 12.1 0 192
-
25.1 14.1 0 227
-
21.8 4.5 0 134
-
16.4 4.3 6.3 133
-
20 20.5 1.2 273
-
17.8 16.4 2.3 228
-
20.4 5.9 1.4 140
-
24.5 6.5 0.9 167
-
16.9 4.8 0.7 119
-
25.8 6.4 1.1 172
-
18.7 4.6 3.5 136
-
20.6 3.7 1.5 122
-
12.2 5.7 38.5 245
|
РБелкиЖирыУглеводыКкал
-
6 7.9 9.9 131
-
6 8 9.6 131
-
6.3 13.5 10.6 186
-
6.2 7.1 10.1 125
-
12.1 6.4 39.6 254
|
СБелкиЖирыУглеводыКкал
-
5.7 9.9 7.2 137
-
21.5 4.6 0.7 136
-
17.1 4.8 0.4 113
-
15.8 10.3 0.8 159
-
26.4 7.9 0.1 185
-
15.6 9.3 0.7 153
-
17.3 8.3 0.9 148
-
22.9 2 0 115
-
29 1.9 0 141
-
22.4 1.7 0 111
-
22.1 3.2 0 123
-
26.2 7.1 0 175
-
20.2 8.7 0 165
-
22 2.4 0 116
|
УБелкиЖирыУглеводыКкал
-
16 17.5 0.3 223
-
19.9 4.3 0 123
-
17.4 15.2 0 211
-
15.8 38 0 405
-
17.2 24.2 0 287
-
19 28.4 0 337
-
11.5 39.3 0 404
-
23.5 11.2 0 201
-
18.3 6 0.9 135
-
23.2 34.9 0.1 407
-
24.5 10.9 0 202
-
27.6 2.5 0 140
-
26.8 11.4 0 217
-
29.1 6 0 178
-
18.1 34.6 0 385
-
7.1 10.9 11.4 169
|
ФБелкиЖирыУглеводыКкал
-
24.4 3.3 0 133
-
22.2 4.3 0 134
-
32.4 12.1 0 239
-
22.7 9.3 0 181
-
23.6 3.6 0 133
-
25.1 17.5 0 258
-
27.1 11.6 0 213
-
31.7 2.7 0 151
-
13.9 14.9 1.4 193
-
23.6 1.9 0.4 113
-
18.2 6.5 8.4 163
|
|
|
ЦБелкиЖирыУглеводыКкал
-
18.7 16.1 0 220
-
19.7 11.2 0 180
-
24.8 20.2 0.1 281
-
24 18.3 0.1 261
-
26.2 16 0.3 250
-
23.3 13.3 0 213
-
21.1 13.6 0 211
|
ЭБелкиЖирыУглеводыКкал
-
33.7 2.7 0 168
-
22.8 1.6 0 112
-
28.4 4.7 0 163
-
22.8 4 0 134
|